Vergelijk vastgoeddatabronnen in Nederland, van Kadaster, BAG en WOZ tot waardering, huurdata en marktinformatie.
Loading…
Overzicht van passende bronnen, toegang, formaten, prijzen en API-beschikbaarheid.
| Beschrijving | Data | Openen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | 3D BAG biedt automatisch gegenereerde 3D gebouwmodellen voor elk gebouw in Nederland, door BAG-data te combineren met AHN-hoogtedata voor LoD 1.2, 1.3 en 2.2 modellen. | TU Delft | Publiek | Vastgoed- & perceeldata | CityJSONGeoPackageOBJCityJSON+6 | Gratis | API | Bekijken | |
domain | Toonaangevend SaaS-systeem voor vastgoedbeheer in Nederland, gebruikt door woningcorporaties en commerciële vastgoedbeheerders. | Aareon AG | Privaat | Vastgoedbeheer & exploitatie | HuurcontractenOnderhoudsdataEnergieverbruikSaaS platform+3 | Betaald | API | Bekijken | |
domain | Het centrale platform voor financiële, operationele en duurzaamheidsdata van alle Nederlandse woningcorporaties. | Aedes / ILT (Aw) | Publiek | Huur- & meergezinsdata | Corporatie financiën (dPi/dVi)HuurderstevredenheidBedrijfslastenExcel+4 | Gratis | — | Bekijken | |
database | Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) biedt de meest gedetailleerde hoogtedata van Nederland, met puntenwolken en rasterdata tot 0,5m resolutie verkregen via airborne LiDAR. | AHN Partners (Provinces & Water Boards) | Publiek | Vastgoed- & perceeldata | LAZGeoTIFFWCSLAZ+4 | Gratis | API | Bekijken | |
database | Het grootste Nederlandse woningdata platform met 20+ API's voor taxaties, energielabels, verduurzaming, WOZ-waarden, WWS-punten en woningkenmerken. | Altum AI | Privaat | Waardering & AVM-data | JSONJSON | Betaald | API | Bekijken | |
location_on | Nationaal kaartportaal van de overheid met data over luchtkwaliteit, geluid, bodem, natuur en klimaatrisico's per locatie. | Rijksoverheid (RIVM, RWS, DCMR) | Publiek | Buurt- & locatie-informatie | LuchtkwaliteitGeluidshinderBodemkwaliteitWeb portal+4 | Gratis | API | Bekijken | |
database | De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is het Nederlandse nationale register van alle adressen, gebouwen en verblijfsobjecten in Nederland met gedetailleerde geometrie en statusinformatie. | Kadaster | Publiek | Vastgoed- & perceeldata | JSONXMLGMLJSON+6 | Gratis | API | Bekijken | |
database | De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de meest gedetailleerde topografische kaart van Nederland op schaal 1:500 tot 1:5000, met elke weg, gebouw, watergang en terreingrens. | Kadaster / SVB-BGT | Publiek | Vastgoed- & perceeldata | GMLGeoJSONGeoPackageGML+4 | Gratis | API | Bekijken | |
database | Bodemloket biedt informatie over bekende bodemverontreinigingen en bodemonderzoeken in Nederland, cruciaal voor vastgoed due diligence en milieunaleving. | RIVM / RVO | Publiek | Alternatieve & proptech-data | JSONWMSWFSJSON+2 | Gratis | API | Bekijken | |
domain | Jaarverslagen en marktpublicaties van de grootste Nederlandse institutionele vastgoedbelegger. | Bouwinvest | Privaat | Investerings- & portfolioanalyse | FondsrendementenVastgoedwaardesHuurinkomstenPDF Rapport+3 | Gratis | — | Bekijken | |
domain | Toonaangevende Nederlandse databron voor bouwmarktinformatie, bouwprognoses en projectdata voor de bouw- en vastgoedsector. | Bouwkennis B.V. | Privaat | Bouw- & ontwikkeldata | BouwvolumesBouwprognosesProjectpijplijnenRapporten+4 | Betaald | — | Bekijken | |
database | NVM's uitgebreide woningmarktdatabase met transactiedata, gemiddelde prijzen, verkoopsnelheden en markttrends voor elke buurt in Nederland. | Brainbay (NVM subsidiary) | Privaat | Marktdata & analyses | JSONCSVJSON+1 | Betaald | API | Bekijken | |
database | Nauwkeurig woningwaarderingsmodel op basis van unieke NVM-transactiedata, beschikbaar als REST API. | Brainbay (NVM) | Privaat | Waardering & AVM-data | ModelwaardenWoningkenmerkenReferentiepandenREST API+2 | Betaald | API | Bekijken | |
database | De open Kadastrale Kaart biedt gratis toegang tot perceelgrenzen, sectiegrenzen en perceelaanduidingen voor alle grondpercelen in Nederland via PDOK. | Kadaster | Publiek | Vastgoed- & perceeldata | GMLGeoJSONWFSGML+4 | Gratis | API | Bekijken | |
database | De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over de Nederlandse ondergrond, waaronder bodemsamenstelling, grondwaterstanden, bodemverontreiniging en geotechnische eigenschappen. | TNO / Kadaster | Publiek | Alternatieve & proptech-data | JSONXMLGMLJSON+4 | Gratis | API | Bekijken | |
trending_up | De toonaangevende Nederlandse woningwaarde-index (WOX) met kwartaalrapportages en AVM-diensten. | Calcasa | Privaat | Waardering & AVM-data | Woningwaarde-index (WOX)AVM MarktwaardenExecutiewaardenPDF Rapport+2 | Betaald | API | Bekijken | |
database | Pionier in geautomatiseerde taxatiemodellen (AVM) voor Nederlands vastgoed, met woningwaarde schattingen, portefeuilleanalyse en risicobeoordelingstools. | Calcasa | Privaat | Waardering & AVM-data | JSONCSVPDFJSON+2 | Betaald | API | Bekijken | |
description | Diepgaande data en inzichten over de Nederlandse woningbeleggingsmarkt en woningcorporaties. | Capital Value | Privaat | Marktdata & analyses | TransactievolumesWoningtekort dataDemografische prognosesPDF Rapport+4 | Gratis | — | Bekijken | |
trending_up | CBRE publiceert kwartaal- en jaarlijkse marktrapportages voor kantoren, logistiek, retail en woningbeleggingen in Nederland. | CBRE Netherlands | Privaat | Marktdata & analyses | TransactievolumesPrime yieldsHuurprijzenPDF+3 | Gratis | — | Bekijken | |
database | Officiële data over afgegeven bouwvergunningen, bouwkosten en afgeblazen projecten via StatLine API. | CBS | Publiek | Bouw- & ontwikkeldata | Vergunde woningenAfgeblazen projectenGeraamde bouwkostenREST API+5 | Gratis | API | Bekijken | |
database | CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) biedt uitgebreide statistische gegevens over Nederlandse demografie, woningmarkt, bouwactiviteit en sociaaleconomische indicatoren op wijkniveau. | Statistics Netherlands (CBS) | Publiek | Buurt- & locatie-informatie | JSONCSVXLSXJSON+4 | Gratis | API | Bekijken | |
database | Gedetailleerde buurtstatistiekenkaart met 100+ sociaaleconomische indicatoren per buurt, waaronder bevolking, inkomen, woningvoorraad, energieverbruik en sociale cohesie. | Statistics Netherlands (CBS) | Publiek | Buurt- & locatie-informatie | GeoJSONGeoPackageCSVGeoJSON+4 | Gratis | API | Bekijken | |
trending_up | CBS publiceert maandelijkse prijsindices voor koopwoningen en uitgebreide statistieken over de Nederlandse woningmarkt. | Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) | Publiek | Hypotheek- & financiële data | Prijsindex koopwoningenWoningvoorraadNieuwbouwstatistiekenOData API+5 | Gratis | API | Bekijken | |
database | De officiële Nederlandse woningprijsindex (PBK) met gemiddelde transactieprijzen, prijsindexcijfers en volumestatistieken voor woningtransacties in alle Nederlandse gemeenten. | CBS / Kadaster | Publiek | Marktdata & analyses | JSONCSVODataJSON+2 | Gratis | API | Bekijken | |
database | Marktinzichten en investeringsdata voor de Nederlandse commerciële vastgoedmarkt. | Colliers | Privaat | Marktdata & analyses | InvesteringsvolumesYieldsSectorale trendsPDF Rapport+2 | Gratis | — | Bekijken |
Toont 1-25 van 72