Vastgoed- en perceeldata vormen de basis voor vrijwel elke vastgoeddatatoepassing. Ze verbinden kadastrale en geografische informatie met gebouwkenmerken voor waardering, onderzoek, risicoanalyse en software.
7 of 7 sources shown
7 available sources
| Beschrijving | Data | Openen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | 3D BAG biedt automatisch gegenereerde 3D gebouwmodellen voor elk gebouw in Nederland, door BAG-data te combineren met AHN-hoogtedata voor LoD 1.2, 1.3 en 2.2 modellen. | TU Delft | Publiek | Vastgoed- & perceeldata | CityJSONGeoPackageOBJCityJSON+6 | Gratis | API | Bekijken | |
database | Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) biedt de meest gedetailleerde hoogtedata van Nederland, met puntenwolken en rasterdata tot 0,5m resolutie verkregen via airborne LiDAR. | AHN Partners (Provinces & Water Boards) | Publiek | Vastgoed- & perceeldata | LAZGeoTIFFWCSLAZ+4 | Gratis | API | Bekijken | |
database | De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is het Nederlandse nationale register van alle adressen, gebouwen en verblijfsobjecten in Nederland met gedetailleerde geometrie en statusinformatie. | Kadaster | Publiek | Vastgoed- & perceeldata | JSONXMLGMLJSON+6 | Gratis | API | Bekijken | |
database | De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de meest gedetailleerde topografische kaart van Nederland op schaal 1:500 tot 1:5000, met elke weg, gebouw, watergang en terreingrens. | Kadaster / SVB-BGT | Publiek | Vastgoed- & perceeldata | GMLGeoJSONGeoPackageGML+4 | Gratis | API | Bekijken | |
database | De open Kadastrale Kaart biedt gratis toegang tot perceelgrenzen, sectiegrenzen en perceelaanduidingen voor alle grondpercelen in Nederland via PDOK. | Kadaster | Publiek | Vastgoed- & perceeldata | GMLGeoJSONWFSGML+4 | Gratis | API | Bekijken | |
database | De Basisregistratie Kadaster (BRK) is het officiële Nederlandse kadaster met alle eigendomsregistraties, perceelgrenzen en hypotheekregistraties in Nederland. | Kadaster | Publiek | Vastgoed- & perceeldata | JSONXMLGMLJSON+4 | Gratis | API | Bekijken | |
database | PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) is het nationale platform voor geografische open data, met toegang tot meer dan 200 geospatiale datasets via gestandaardiseerde webservices. | Kadaster / PDOK | Publiek | Vastgoed- & perceeldata | GeoJSONGMLWMSGeoJSON+8 | Gratis | API | Bekijken |
Toont 1-7 van 7